| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Cálculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 20314 | Química I | 4 | 4 | 8 | |
| 22952 | Biología para ingenieros | 2 | 3 | 3 |
CA: 0 NA: 0 |
| 22979 | Álgebra Lineal | 4 | 4 | 8 | |
| 23050 | Introducc.a.la.Ing.de Petroleos | 3 | 3 | 6 | |
| 23423 | Cultura física y deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23427 | Taller de lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24948 | Vida y cultura universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| Total de Nivel | 21 | 25 | 39 | ||
| Total Acumulado | 21 | 25 | 39 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Cálculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22950 | Física I | 4 | 6 | 6 | |
| 23079 | Química II | 4 | 4 | 8 |
R: 20314 |
| 23424 | Ingles I | 4 | 5 | 7 |
CA: 21 NA: 1 |
| 28035 | Geología general de hidrocarburos | 3 | 2 | 4 |
CA: 21 NA: 1 |
| Total de Nivel | 19 | 21 | 33 | ||
| Total Acumulado | 40 | 46 | 72 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20113 | Mecánica analítica | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 R: 22950 |
| 20254 | Calculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 22953 | Fisica II | 4 | 6 | 6 |
R: 20252 R: 22950 |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 CA: 59 NA: 3 |
| 28036 | Sedimentología de hidrocarburos | 3 | 2 | 4 |
R: 28035 CA: 59 NA: 3 |
| Total de Nivel | 19 | 21 | 33 | ||
| Total Acumulado | 59 | 67 | 105 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20255 | Ecuaciones diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 22956 | Física III | 4 | 6 | 6 |
R: 20253 R: 22953 |
| 23015 | Geometría descriptiva | 4 | 6 | 6 |
CA: 59 NA: 3 |
| 28037 | Balance y transferencia de masa y energía | 3 | 4 | 8 |
R: 20254 CA: 59 NA: 3 |
| 28038 | Geología estructural de hidrocarburos | 3 | 2 | 4 |
R: 28036 CA: 59 NA: 3 |
| 28039 | Análisis petrofísicos | 3 | 4 | 5 |
R: 28036 |
| Total de Nivel | 21 | 26 | 37 | ||
| Total Acumulado | 80 | 93 | 142 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28040 | Métodos numéricos | 4 | 4 | 8 |
R: 20255 CA: 80 NA: 4 |
| 28041 | Termodinámica de hidrocarburos | 3 | 4 | 4 |
R: 28037 CA: 80 NA: 4 |
| 28042 | Lodos de perforación | 3 | 3 | 3 |
R: 23172 CA: 80 NA: 4 |
| 28043 | Fenómenos de transporte de hidrocarburos | 3 | 4 | 4 |
R: 28037 CA: 80 NA: 4 |
| 28044 | Estadística | 3 | 4 | 4 |
CA: 80 NA: 4 |
| Total de Nivel | 16 | 19 | 23 | ||
| Total Acumulado | 96 | 112 | 165 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28045 | Ingeniería económica | 3 | 4 | 0 |
CA: 96 NA: 5 |
| 28046 | Propiedades de los fluidos | 3 | 4 | 4 |
R: 28041 CA: 96 NA: 4 |
| 28047 | Evaluación de formaciones | 3 | 4 | 4 |
R: 28035 CA: 96 NA: 4 |
| 28048 | Perforación de pozos | 3 | 5 | 5 |
R: 28042 CA: 96 NA: 5 |
| CONTEX2 | Asignatura de contexto | 2 | 0 | 0 |
CA: 75 NA: 5 |
| Total de Nivel | 14 | 17 | 13 | ||
| Total Acumulado | 110 | 129 | 178 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23183 | Laboratorio de fluidos | 3 | 4 | 4 |
R: 28046 |
| 28049 | Evaluación de proyectos | 3 | 4 | 4 |
R: 28045 CA: 96 NA: 4 |
| 28050 | Política petrolera | 2 | 3 | 3 |
CA: 113 NA: 6 |
| 28051 | Responsabilidad social | 3 | 4 | 4 |
R: 28048 CA: 113 NA: 6 |
| 28052 | Completamiento de pozos | 3 | 5 | 0 |
R: 28048 CA: 110 NA: 6 |
| 28053 | Ingeniería de yacimientos | 3 | 4 | 0 |
R: 28046 CA: 110 NA: 6 |
| Total de Nivel | 17 | 24 | 15 | ||
| Total Acumulado | 127 | 153 | 193 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28054 | Gestión integral de la industria petrolera | 3 | 4 | 4 |
R: 28051 CA: 130 NA: 7 |
| 28055 | Análisis de presiones | 3 | 4 | 4 |
R: 28053 CA: 124 NA: 7 |
| 28056 | Métodos de producción | 3 | 4 | 4 |
R: 28052 CA: 124 NA: 7 |
| CONTEX | Asignatura de contexto | 2 | 2 | 4 | |
| ELEC8 | Asignaturas electivas | 3 | 3 | 6 |
CA: 130 NA: 7 |
| Total de Nivel | 14 | 17 | 22 | ||
| Total Acumulado | 141 | 170 | 215 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22975 | Trabajo de grado I | 3 | 2 | 7 | |
| 28057 | Ingeniería del gas | 3 | 4 | 0 |
R: 28056 CA: 144 NA: 8 |
| 28058 | Simulación de yacimientos | 4 | 3 | 2 |
R: 28055 CA: 144 NA: 8 |
| 28059 | Facilidades de superficie | 3 | 4 | 0 |
R: 28056 CA: 144 NA: 8 |
| 28060 | Métodos de recobro | 4 | 5 | 0 |
R: 28055 CA: 144 NA: 8 |
| ELEC9 | Asignaturas electivas | 3 | 3 | 6 | |
| Total de Nivel | 20 | 21 | 15 | ||
| Total Acumulado | 161 | 191 | 230 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22977 | Trabajo de grado II | 7 | 1 | 20 |
R: 22975 |
| Total de Nivel | 7 | 1 | 20 | ||
| Total Acumulado | 168 | 192 | 250 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21458 | Corrosión y su control | 3 | 3 | 3 | |
| 21517 | Seguridad Industrial | 3 | 3 | 6 | |
| 23193 | Simulación avanzada de yacimientos | 3 | 3 | 6 |
R: 24177 |
| 23196 | Estadística Aplicada | 3 | 3 | 6 |
R: 20254 |
| 23207 | Simulación de procesos hidrocarburos | 3 | 3 | 6 |
R: 24177 |
| 23208 | Tecnología del gas | 3 | 3 | 6 |
R: 23187 |
| 23209 | Estructura y propiedades de los materiales | 3 | 3 | 6 | |
| 26542 | Geomecánica y sus aplicaciones a la industria del petroleo | 3 | 3 | 3 | |
| 26579 | Medición de hidrocarburos | 3 | 3 | 3 | |
| 28422 | Operaciones costa afuera | 3 | 3 | 3 |