Especialización en Gerencia de Hidrocarburos

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26066 Taller de Monografia I 1 16 32
28177 Evaluación de proyectos de hidrocarburos 2 24 48
28369 UP y Dowstream de hidrocarburos 2 32 64
28370 Análisis contable del negocio 2 24 48
28850 Geopolítica y Economía del Petróleo y Gas 2 32 64
Total de Nivel 9 128 256
Total Acumulado 9 128 256

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
23731 Monografía 10 32 460
26067 Gerencia del Talento Humano 2 24 48
28374 Negociación y resolución de conflictos 2 32 64
28376 Gerencia de proyectos de hidrocarburos 2 32 64
Total de Nivel 16 120 636
Total Acumulado 25 248 892

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
NOELEC Programa no tiene electivas 0 0 0