| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28176 | Ingeniería de yacimientos | 2 | 32 | 64 |
CA: 0 NA: 0 |
| 28181 | Seminario de profundización I | 2 | 24 | 72 |
CA: 0 NA: 0 |
| ELEC11 | Asignaturas electivas | 7 | 0 | 0 |
CA: 23 NA: 2 |
| Total de Nivel | 11 | 56 | 136 | ||
| Total Acumulado | 11 | 56 | 136 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28177 | Evaluación de proyectos de hidrocarburos | 2 | 24 | 48 |
CA: 12 NA: 1 |
| 28182 | Seminario de profundización II | 2 | 24 | 72 |
R: 28181 CA: 12 NA: 1 |
| ELEC12 | Asignaturas electivas | 7 | 0 | 0 |
CA: 23 NA: 2 |
| Total de Nivel | 11 | 48 | 120 | ||
| Total Acumulado | 22 | 104 | 256 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28178 | Innovación y tecnología de hidrocarburos | 2 | 24 | 72 |
CA: 23 NA: 2 |
| 28179 | Trabajo de aplicación I | 2 | 24 | 72 |
R: 28182 CA: 23 NA: 2 |
| ELEC13 | Asignaturas electivas | 8 | 0 | 0 |
CA: 23 NA: 2 |
| Total de Nivel | 12 | 48 | 144 | ||
| Total Acumulado | 34 | 152 | 400 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28180 | Trabajo de aplicación II | 12 | 0 | 560 | |
| ELEC8 | Asignaturas electivas | 3 | 3 | 6 |
CA: 23 NA: 2 |
| Total de Nivel | 15 | 3 | 566 | ||
| Total Acumulado | 49 | 155 | 966 | ||